Opções disponíveis para utilização dos serviços e instalações Spa
Royal Spa | Royal Spa & Fitness Centre | |||
singular | duplo | singular | duplo | |
Diário | €28 | €44 | €44 | €77 |
Semanal | €77 | €132 | €121 | €204 |
Mensal | €165 | €292 | €242 | €435 |
Semestral | €517 | €935 | €875 | €1.513 |
Anual | €1.045 | €1.865 | €1.595 | €2.805 |
Royal Spa:
Royal Spa e Fitness Centre:
NOTAS:
Informação sujeita a alterações, sem aviso prévio.